Lunárny finančný kalendár na Február 2027
Finančný kalendár na februári 2027 označuje priaznivé a nepriaznivé dni na finančné transakcie, investície, veľké nákupy, úvery a iné finančné aktivity. Kalendár vám pomôže naplánovať vašu finančnú činnosť s ohľadom na lunárne rytmy.
Finančný kalendár na februári 2027
V finančnom kalendári na Február 2027 majú rôzne astrologické udalosti určitý vplyv na peňažné toky a finančné rozhodnutia. Výberom priaznivých dní na finančné transakcie budete môcť zvýšiť svoje príjmy a minimalizovať riziká. V nepriaznivých dňoch je lepšie odložiť finančné aktivity a venovať sa plánovaniu rozpočtu.
Kalendár pre finančné transakcie na Február 2027 podľa dní
Priaznivé dni v Februári: 12, 14, 17, 18, 19, 23
Nepriaznivé dni v Februári: 7, 8, 10
| Deň | Fáza Mesiaca | Lunárny deň | Mesiac v znamení | Východ/Západ | Odporúčania |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pondelok | 🌘 Ubúdajúci polmesiac (26% Osvetlenie) | 24 | ♐ Strelec | 🌅 03:49:50 východ 🌇 11:24:17 západ | ⚪ ( ⚪ 🔴 🟢 ⚪ |
| 2 Utorok | 🌘 Ubúdajúci polmesiac (18% Osvetlenie) | 25 | ♐ Strelec | 🌅 04:45:29 východ 🌇 12:08:00 západ | ⚪ ( 🔴 🔴 🟢 ⚪ |
| 3 Streda | 🌘 Ubúdajúci polmesiac (11% Osvetlenie) | 26 | ♑ Kozorožec | 🌅 05:31:41 východ 🌇 13:00:27 západ | ⚪ ( 🟢 🔴 🟢 ⚪ |
| 4 Štvrtok | 🌘 Ubúdajúci polmesiac (6% Osvetlenie) | 27 | ♑ Kozorožec | 🌅 06:08:24 východ 🌇 13:59:51 západ | ⚪ ( ⚪ 🔴 🟢 🟢 |
| 5 Piatok | 🌘 Ubúdajúci polmesiac (2% Osvetlenie) | 28 | ♒ Vodnár | 🌅 06:37:06 východ 🌇 15:03:30 západ | ⚪ ( ⚪ 🔴 ⚪ 🟢 |
| 6 Sobota | 🌑 Nov (0% Osvetlenie) | 1 | ♒ Vodnár | 🌅 06:59:51 východ 🌇 16:09:02 západ | ⚪ ( ⚪ 🔴 ⚪ ⚪ |
| 7 Nedeľa | 🌑 Nov (0% Osvetlenie) | 1 | ♒ Vodnár | 🌅 07:18:35 východ 🌇 17:15:02 západ | 🔴 ( ⚪ 🔴 ⚪ 🔴 |
| 8 Pondelok | 🌑 Nov (2% Osvetlenie) | 1 | ♓ Ryby | 🌅 07:34:55 východ 🌇 18:21:05 západ | 🔴 ( ⚪ 🔴 🔴 ⚪ |
| 9 Utorok | 🌒 Pribúdajúci polmesiac (5% Osvetlenie) | 2 | ♓ Ryby | 🌅 07:50:05 východ 🌇 19:27:30 západ | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🔴 ⚪ |
| 10 Streda | 🌒 Pribúdajúci polmesiac (10% Osvetlenie) | 3 | ♈ Baran | 🌅 08:05:11 východ 🌇 20:35:02 západ | 🔴 ( 🔴 ⚪ 🔴 ⚪ |
| 11 Štvrtok | 🌒 Pribúdajúci polmesiac (17% Osvetlenie) | 4 | ♈ Baran | 🌅 08:21:20 východ 🌇 21:44:34 západ | ⚪ ( 🟢 ⚪ 🔴 🟢 |
| 12 Piatok | 🌒 Pribúdajúci polmesiac (25% Osvetlenie) | 5 | ♉ Býk | 🌅 08:39:47 východ 🌇 22:56:55 západ | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 🟢 |
| 13 Sobota | 🌒 Pribúdajúci polmesiac (35% Osvetlenie) | 6 | ♉ Býk | 🌅 09:02:17 východ 🌇 00:12:14 západ | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🟢 ⚪ |
| 14 Nedeľa | 🌓 Prvá štvrť (46% Osvetlenie) | 7 | ♉ Býk | 🌅 09:31:14 východ 🌇 01:29:23 západ | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🔴 |
| 15 Pondelok | 🌔 Pribúdajúci Mesiac (57% Osvetlenie) | 8 | ♊ Blíženci | 🌅 10:09:52 východ 🌇 02:45:06 západ | ⚪ ( ⚪ 🟢 ⚪ ⚪ |
| 16 Utorok | 🌔 Pribúdajúci Mesiac (68% Osvetlenie) | 9 | ♊ Blíženci | 🌅 11:01:22 východ 🌇 03:54:09 západ | ⚪ ( 🔴 🟢 ⚪ ⚪ |
| 17 Streda | 🌔 Pribúdajúci Mesiac (78% Osvetlenie) | 10 | ♋ Rak | 🌅 12:06:36 východ 🌇 04:51:39 západ | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 ⚪ |
| 18 Štvrtok | 🌔 Pribúdajúci Mesiac (87% Osvetlenie) | 11 | ♋ Rak | 🌅 13:22:23 východ 🌇 05:36:05 západ | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🟢 |
| 19 Piatok | 🌔 Pribúdajúci Mesiac (94% Osvetlenie) | 12 | ♌ Lev | 🌅 14:43:07 východ 🌇 06:09:30 západ | 🟢 ( ⚪ 🟢 ⚪ 🟢 |
| 20 Sobota | 🌕 Spln (99% Osvetlenie) | 13 | ♌ Lev | 🌅 16:04:06 východ 🌇 06:35:08 západ | ⚪ ( 🔴 ⚪ ⚪ ⚪ |
| 21 Nedeľa | 🌕 Spln (100% Osvetlenie) | 14 | ♍ Panna | 🌅 17:22:56 východ 🌇 06:55:48 západ | ⚪ ( 🟢 ⚪ 🟢 🔴 |
| 22 Pondelok | 🌕 Spln (98% Osvetlenie) | 15 | ♍ Panna | 🌅 18:39:07 východ 🌇 07:13:39 západ | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🟢 ⚪ |
| 23 Utorok | 🌖 Ubúdajúci Mesiac (94% Osvetlenie) | 16 | ♎ Váhy | 🌅 19:53:12 východ 🌇 07:30:16 západ | 🟢 ( 🟢 ⚪ 🟢 ⚪ |
| 24 Streda | 🌖 Ubúdajúci Mesiac (88% Osvetlenie) | 17 | ♎ Váhy | 🌅 21:05:57 východ 🌇 07:47:00 západ | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🟢 ⚪ |
| 25 Štvrtok | 🌖 Ubúdajúci Mesiac (80% Osvetlenie) | 18 | ♏ Škorpión | 🌅 22:17:57 východ 🌇 08:05:13 západ | ⚪ ( ⚪ ⚪ ⚪ 🟢 |
| 26 Piatok | 🌖 Ubúdajúci Mesiac (71% Osvetlenie) | 19 | ♏ Škorpión | 🌅 23:29:08 východ 🌇 08:26:26 západ | ⚪ ( 🔴 ⚪ ⚪ 🟢 |
| 27 Sobota | 🌖 Ubúdajúci Mesiac (61% Osvetlenie) | 20 | ♐ Strelec | 🌅 00:38:26 východ 🌇 08:52:29 západ | ⚪ ( ⚪ ⚪ 🟢 ⚪ |
| 28 Nedeľa | 🌗 Posledná štvrť (52% Osvetlenie) | 21 | ♐ Strelec | 🌅 01:43:38 východ 🌇 09:25:21 západ | ⚪ ( 🟢 🔴 🟢 🔴 |
Legenda
- priaznivý deň
- nepriaznivý deň
- neutrálny deň
- Nov
- Spln
- Lunárne zatmenie